ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪৪৭ হিজরি সনের রমজান মাসের সাহরি ও ইফতারির সময়সূচি প্রকাশ করেছে। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে রমজান শুরু হবে, ইনশা-আল্লহ্।
আপডেট ১: চাঁদ দেখা যাওয়ায় ১৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার থেকে এ বছরের রোজা রাখা শুরু হয়েছে।
আপডেট ২: ২৯ রমজানের পর শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। সে হিসেবে এবার রমজান মাস ত্রিশ দিনে হয়েছে। ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে ২১ মার্চ ২০২৬, শনিবার।
ঢাকা জেলার জন্য রোজার সময়সূচি:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৪৭ হিজরি সনের রমজান মাসের সাহরি ও ইফতারির সময়সূচি নিচে দেয়া হলো। এ সময়সূচি ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে এই লিংকের টেবিল অনুসারে সময়/মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে হবে।
| রমজান | ফেব্রুয়ারি /মার্চ | বার | সাহরির শেষ সময় | ফজর শুরু | ইফতারির সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রু | বৃহস্পতি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৮ |
| ০২ | ২০ ফেব্রু | শুক্র | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রু | শনি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রু | রবি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৯ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রু | সোম | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০০ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রু | মঙ্গল | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০০ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রু | বুধ | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০১ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রু | বৃহস্পতি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০১ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রু | শুক্র | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রু | শনি | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১ মার্চ | রবি | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২ মার্চ | সোম | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | বুধ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | বৃহস্পতি | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | শুক্র | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | শনি | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | রবি | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | সোম | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ মার্চ | বুধ | ৪:৫৬ | ৪:৫৯ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫৫ | ৪:৫৮ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | শুক্র | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | শনি | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | রবি | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | সোম | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | বুধ | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪৮ | ৪:৫১ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | শুক্র | ৪:৪৭ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
রোজার ক্যালেন্ডার পিডিএফ ডাউনলোড:
নিচের ছকে জেলাওয়ারি রোজার ক্যালেন্ডার দেওয়া হলো। জেলাগুলোকে বাংলা বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।
