চাকরির পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম নিয়ে দু-একটি প্রশ্ন থাকেই। বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রার নাম নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো।
| দেশ | রাজধানী | মুদ্রা | মহাদেশ |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো | ইউরোপ |
| অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| আইভরি কোস্ট | আফ্রিকা | ||
| আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা | ইউরোপ |
| আজারবাইজান | বাকু | মানাত | এশিয়া, ইউরোপ |
| আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি | এশিয়া |
| আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো | ইউরোপ |
| আর্জেন্টিনা | বুয়েনোস আইরেস | পেসো | দ. আমেরিকা |
| আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম | এশিয়া, ইউরোপ |
| আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার | আফ্রিকা |
| আলবেনিয়া | টিরানে | লেক | ইউরোপ |
| ইউক্রেন | কেই’ইভ Kyiv (পূর্ব উচ্চারণ: কিয়াফ Kiev) | হরিভনিয়া | ইউরোপ |
| ইকোয়াডর | কুইতো | মার্কিন ডলার | দ. আমেরিকা |
| ইতালি | রোম | ইউরো | ইউরোপ |
| ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির | আফ্রিকা |
| ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া | এশিয়া |
| ইয়েমেন | সানা | রিয়াল | এশিয়া |
| ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার | এশিয়া |
| ইরান | তেহরান | রিয়াল | এশিয়া |
| ইরিত্রিয়া (এরত্রা) | আসমারা | নাকফা | আফ্রিকা |
| ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল | এশিয়া |
| উগান্ডা | কাম্পালা | নিউ শিলিং | আফ্রিকা |
| উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | সোম | এশিয়া |
| উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়াং | ওন | এশিয়া |
| উত্তর মেসিডোনিয়া | ইউরোপ | ||
| উরুগুয়ে | মন্টেভিডিও | পেসো | দ. আমেরিকা |
| একুয়াটোরিয়াল গুয়েনা | মালাবো | CFA ফ্রাংক | |
| এন্টিগুয়া এন্ড বারবুডা | সেইন্ট জন্স | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | |
| এল সালভাদোর | সান সালভাদোর | কোলন; মার্কিন ডলার | |
| এস্তোনিয়া | তাল্লিনন | ইস্টোনিয়া করুন; ইউরো | ইউরোপ |
| এ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | নিউ ক্যানজা | আফ্রিকা |
| এ্যান্ডোরা | এ্যান্ডোরা লা ভেল্লা | ইউরো | ইউরোপ |
| ওমান | মাস্কট (Muscat) | রিয়াল | এশিয়া |
| কঙ্গো | ব্রাজাভিল্লে | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| কমোরোস | মোরোনি | ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| কম্বোডিয়া (Cambodia) | নমপেন (ফুনোম পেন) (Phnom Penh) | রিয়েল | এশিয়া |
| কলোম্বিয়া | বোগোতা | পেসো | দ. আমেরিকা |
| কসোভো | ইউরোপ | ||
| কাজাখস্তান | আস্তানা (CA Oct-22 p-27) নুর সুলতান | তেঙ্গে | এশিয়া, ইউরোপ |
| কাতার | দোহা | রিয়াল | এশিয়া |
| কানাডা | অটোয়া | ডলার | |
| কিউবা | হাভানা | পেসো | |
| কিরগিজস্তান | বিশকেক | সোম | এশিয়া |
| কিরিবাতি | তারাওয়া আটোল | ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| কুয়েত (Kuwait) | কুয়েত সিটি | দিনার | এশিয়া |
| কেনিয়া | নাইরোবি | সিলিং | আফ্রিকা |
| কেপ ভার্দে | প্রাইয়া | এস্কুডো | আফ্রিকা |
| কোট ড লভিরে | আবিদজান | CFA ফ্রাংক | |
| কোস্টা রিকা | সান জোসে | কোলন | |
| ক্যামেরন | ইয়োনদে | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| ক্রোয়েশিয়া (Croatia) | জাগ্রেব | ইউরো (নোট ১) | ইউরোপ |
| গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি | আফ্রিকা |
| গায়ানা (Guyana) | জর্জটাউন | গুয়ানিস ডলার | দ. আমেরিকা |
| গিনি (Guinea) | কোনাক্রাই | গিনি ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| গিনি-বিসাও | বিসাও | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | কুয়েৎজাল | |
| গ্যাবন | লিভারভিলে | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| গ্রিস | এথেন্স | ইউরো | ইউরোপ |
| গ্রেনাডা | সেন্ট জর্জেস | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | |
| ঘানা | আক্রা | সিডি | আফ্রিকা |
| চাদ | নড্যামেন | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| চিলি | সান্টিয়াগো | পেসো | দ. আমেরিকা |
| চীন | বেইজিং | ইউয়ান | এশিয়া |
| চেক রিপাবলিক / চেকিয়া (Czechia) | প্যারাগুয়ে | কোরুনা | ইউরোপ |
| জর্জিয়া | বিলিসি | লারি | এশিয়া, ইউরোপ |
| জর্ডান | আম্মান | দিনার | এশিয়া |
| জাপান | টোকিও | ইয়েন | এশিয়া |
| জাম্বিয়া | লুসাকা | কবচা | আফ্রিকা |
| জার্মানি | বার্লিন | ইউরো | ইউরোপ |
| জিবুতি (Djibouti) | ডিজবুতি | ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| জিম্বাবোয়ে | হারারে | মার্কিন ডলার | আফ্রিকা |
| জ্যামাইকা | কিংস্টন | ডলার | |
| টুনিসিয়া (তিউনিশিয়া) | টিউনিস | ডলার | আফ্রিকা |
| টুভালু | ফুনাফুটি | ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| টোগো | লোমে | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| টোঙ্গা | নুকুলোফা | পাঙ্গা | ওশিয়েনিয়া |
| ট্রিনিডাড এন্ড টোবানগো | পোর্ট ওফ স্পেন | ডলার | |
| ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ক্রোন | ইউরোপ |
| ডোমিনিকা | রোসিও | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | |
| ডোমিনিকা রিপাবলিক | স্যান্টো ডোমিংগো | পেসো | |
| তাইওয়ান | তাইপেই | ডলার | এশিয়া |
| তাজিকিস্তান | দুশানবে | সোমনি | এশিয়া |
| তানজানিয়া | দোদোমা | শিলিং | আফ্রিকা |
| তুরস্ক (Turkey) | আঙ্কারা | লিরা | এশিয়া, ইউরোপ |
| তুর্কমেনিস্তান | আশকাবাট (Ashgabat) | মানাত | এশিয়া |
| থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ (Baht) | এশিয়া |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপ টাউন | রান্ড | আফ্রিকা |
| দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওন | এশিয়া |
| দক্ষিণ সুদান | জুবা | পাউন্ড | আফ্রিকা |
| নরওয়ে | ওসলো | ক্রোন | ইউরোপ |
| নাইজের (Niger) | নায়ামি | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা | আফ্রিকা |
| নাউরু | য়ারেন | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| নামিবিয়া | উইন্ডহয়েক | ডলার | আফ্রিকা |
| নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | গোল্ড কর্ডোবা | |
| নেদারল্যান্ড | দ্য হেগ | ইউরো | ইউরোপ |
| নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালিস রুপি | এশিয়া |
| পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো | ইউরোপ |
| পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি | এশিয়া |
| পানামা | পানামা সিটি | মার্কিন ডলার | |
| পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোর্সবি | কিনা | ওশিয়েনিয়া |
| পালাউ | মেলেকেওকে | মার্কিন ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| পূর্ব তিমুর (Timor-Leste, East Timor) | দিলি | মার্কিন ডলার | এশিয়া |
| পেরু | লিমা | নুয়েভো সোল্ | দ. আমেরিকা |
| পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জেলোট | ইউরোপ |
| প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | গুয়ারানি | দ. আমেরিকা |
| ফিজি | সুভা | ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| ফিনল্যাণ্ড | হেলসিংকি | ফ্রেঞ্চ ফ্রাংক | ইউরোপ |
| ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো | এশিয়া |
| ফিলিস্তিন (Palestine) | পূর্ব জেরুজালেম | পাউন্ড | এশিয়া |
| ফ্রান্স | প্যারিস | ফ্রেঞ্চ ফ্রাংক | ইউরোপ |
| বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা | সারাজেভো | কভারটিবলে | ইউরোপ |
| বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা | এশিয়া |
| বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | ডলার | |
| বাহরাইন | মানামা | দিনার | এশিয়া |
| বাহামাস | নাসাউ | ডলার | |
| বুরকিনা ফাসো | ওগাডুগু | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| বুরুন্ডি | গীটেগা | বুরুন্ডি ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ | ইউরোপ |
| বেনিন | পোর্তো – নোভো | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| বেলজিয়াম | ব্রুসেলস | বেলজিয়াম ফ্র্যাঙ্ক | ইউরোপ |
| বেলারুশ | মিন্স্ক (Minsk) | বেলারুশিয়ান রুবেল | ইউরোপ |
| বেলিজে | বেলমোপান | বেলিজে ডলার | |
| বোতসোয়ানা | গ্যাবোরোন | পুলা | আফ্রিকা |
| বোলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো | দ. আমেরিকা |
| ব্রাজিল | ব্রাজিলিয়া (Brasilia) | রিয়েল | দ. আমেরিকা |
| ব্রুনাই (Brunei) | বান্দার সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনেই ডলার | এশিয়া |
| ভানুয়াতু | পোর্ট ভিলা | ভাটু | ওশিয়েনিয়া |
| ভারত (India) | নতুন দিল্লি / নয়াদিল্লি | রুপি | এশিয়া |
| ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডোং | এশিয়া |
| ভুটান | থিম্পু | গুলট্রাম (Ngultrum) | এশিয়া |
| ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার | দ. আমেরিকা |
| ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো | ইউরোপ |
| মঙ্গোলিয়া | উজানবাতার (Ulaanbaatar) | তোগরিক / তোগরোগ (Tögrög / Tugrik) | এশিয়া |
| মন্টেনেগ্রো | পদগরিকে | ইউরো | ইউরোপ |
| মরিশাস (Mauritius) | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি | আফ্রিকা |
| মরোক্কো | রাবাত | দিরহাম | আফ্রিকা |
| মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| মাউরিটানিয়া | নোয়াকচট | ওগিয়া | আফ্রিকা |
| মাদাগাস্কার | আন্তানানারিভো | মালাগাসি এরিয়ারি | আফ্রিকা |
| মার্শাল আইল্যান্ড | মাজুরো | মার্কিন ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| মালটা | ভ্যালেটটা | ইউরো | ইউরোপ |
| মালদ্বীপ | মালে | রুফিয়া (Rufiyaa) | এশিয়া |
| মালয়েশিয়া | কুয়ালা লামপুর (প্রশাসনিক: পুত্রজায়া) | রিঙ্গিট | এশিয়া |
| মালাউই | লিলংয়ে | কবচা | আফ্রিকা |
| মালি | আফ্রিকা | ||
| মিয়ানমার (পূর্বনাম: বার্মা) | নেইপিদো (Naypyidaw) (পূর্বে ছিলো: ইয়াঙ্গুন) | কিয়াট | এশিয়া |
| মিশর (Egypt) | কায়রো | পাউন্ড | আফ্রিকা |
| মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | পেসো | |
| মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিক্যাল | আফ্রিকা |
| মোনাকো | মোন্টে কালো | ইউরো | ইউরোপ |
| মোলদোভা | চিসিনউ | লেউ | ইউরোপ |
| ম্যাসেডোনিয়া | স্কোপজে | দেনার | |
| যুক্তরাজ্য (United Kingdom) | লন্ডন | পাউন্ড স্টার্লিং | ইউরোপ |
| রাশিয়া | মস্কো | রুবেল | এশিয়া, ইউরোপ |
| রুয়ান্ডা | কিগালি | রবান্দান ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| রোমানিয়া | বুখারেস্ট | রোমানিয়ান রুপি | ইউরোপ |
| লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার | আফ্রিকা |
| লাওস | ভিয়েনতিয়েন | লাও কিপ | এশিয়া |
| লাক্সেমবার্গ (Luxembourg) | লাক্সেমবার্গ | ইউরো | ইউরোপ |
| লাটভিয়া | রিগা | ল্যাটস | ইউরোপ |
| লিচটেনস্টাইন (Liechtenstein) | ভেদুজ | সুইস ফ্রাংক | ইউরোপ |
| লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | লিটাস | ইউরোপ |
| লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার | আফ্রিকা |
| লেবানন | বেইরুত (Beirut) | লেবানিজ পাউন্ড | এশিয়া |
| লেসোথো | মাসেরু | মালুটি | আফ্রিকা |
| শ্রীলংকা | শ্রী জয়াবর্ধনেপুরা কোটে (সংক্ষেপে শুধু কোটে), (বাণিজ্যিক: কলম্বো) | রুপি | এশিয়া |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি | দিরহাম | এশিয়া |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হনিয়ারা | ডলার | ওশিয়েনিয়া |
| সাইপ্রাস | নোকোসিয়া | ইউরো | এশিয়া, ইউরোপ |
| সাও টম এন্ড প্রিন্সিপে | সাও টম | দোবরা | আফ্রিকা |
| সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো | ইউরোপ |
| সামোয়া | আপিয়া | টালা | ওশিয়েনিয়া |
| সার্বিয়া | বেলগ্রেড | দিনার | ইউরোপ |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | ডলার | এশিয়া |
| সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন | আফ্রিকা |
| সিরিয়া (Syria) | দামাস্কাস | পাউন্ড | এশিয়া |
| সুইজারল্যান্ড | বার্নে | সুইস ফ্রাংক | ইউরোপ |
| সুইডেন | স্টোকহোম | ক্রোন | ইউরোপ |
| সুদান | খার্তুম | পাউন্ড | আফ্রিকা |
| সুরিনাম (Suriname) | দ. আমেরিকা | ||
| সেইছেলেস (Seychelles) | ভিক্টোরিয়া | রুপি | আফ্রিকা |
| সেনেগাল | ডাকার | CFA ফ্রাংক | আফ্রিকা |
| সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস | বাসসেট্রি | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | |
| সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দ্য গ্রেনাডিনেস | কিংসটাউন | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | |
| সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার | |
| সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | বাংগুই | CFA ফ্রাংক | |
| সোমালিয়া | মোগাডিশু | সোমালি শিলিং | আফ্রিকা |
| সোয়াজিল্যান্ড | এম্বাবানে | লিলাঙ্গেনি | |
| সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল | এশিয়া |
| স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো | ইউরোপ |
| স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো | ইউরোপ |
| স্লোভেনিয়া | ল্যুব্ল্যানা | ইউরো | ইউরোপ |
| হণ্ডুরাস | তেগুচিগালপা | লেম্পিরা | |
| হাইতি | পোর্ট-ইউ-প্রিন্স | গৌড়দে | |
| হাঙ্গেরি | বুদাপ্যাস্ট | ফোরিন্ট | ইউরোপ |
নোট ১। ১ জানুয়ারি ২০২৩ ক্রয়োশিয়া নিজস্ব মুদ্রা কুনা (Kuna) ত্যাগ করে ইউরো চালু করে। CA Feb-23 p-27
