বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরদের থেকে সময়ে সময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে যেসব মিনিট অফার দেয়া হয় সেগুলোর ডায়ালিং কোড নিচে দেয়া হলো। মোবাইল অপারেটর থেকে প্রমোশোনাল এসএমএস প্রাপ্তি সাপেক্ষে এগুলো ব্যবহার করা যাবে।
তবে মনে রাখতে হবে, মোবাইল সিম/নাম্বার ভেদে একই কোড ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। তাই কোডগুলো সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।
এখানে শুধু মিনিট অফারগুলো দেয়া হয়েছে। ইন্টারনেট ও কম্বো প্যাকেজের অফারগুলো সংশ্লিষ্ট নিবন্ধে দেয়া হয়েছে।
এয়ারটেলের মিনিট অফারসমূহ:
প্যাকেজ | USSD কোড | মন্তব্য |
১৬ মিনিট – ১০ টাকা – ৭ দিন | *২১২৯১*৯০৫# | আগস্ট ২০২২ |
৩২ মিনিট – ২০ টাকা – ৭ দিন | *২১২৯১*১৩২০# | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
৪৬ মিনিট – ২৮ টাকা – ২ দিন | রিচার্জ ২৮ | ডিসেম্বর ২০২২ |
৪৮ মিনিট – ৩০ টাকা – ৩ দিন | *১২৩*০৩০# | ডিসেম্বর ২০২২ |
৬২ মিনিট – ৪০ টাকা – ১০ দিন | *২১২৯১*২০৪০# | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
৬৫ মিনিট – ৪৬ টাকা – ৫ দিন | রিচার্জ ৪৬ | ডিসেম্বর ২০২২ |
৮০ মিনিট – ৫০ টাকা – ১৫ দিন | *২১২৯১*৯০৭# | অক্টোবর ২০২২ |
৯৫ মিনিট – ৫৯ টাকা – ৭ দিন | অ্যাপ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
১০০ মিনিট – ৬০ টাকা – ৩০ দিন | *২১২৯১*১৭৬০# | অক্টোবর ২০২২ |
১০০ মিনিট – ৬৫ টাকা – ০৮ দিন | *১২৩*৬৫# | ডিসেম্বর ২০২২ |
১২০ মিনিট – ৭৪ টাকা – ৭ দিন | অ্যাপ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
১৩০ মিনিট – ৭৮ টাকা – ৭ দিন | রিচার্জ ৳৭৮ | ডিসেম্বর ২০২২ |
১৭৫ মিনিট – ১০৭ টাকা – ১৫ দিন | অ্যাপ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
২০০ মিনিট – ১২০ টাকা – ৩০ দিন | *২১২৯১*২০২০# | ডিসেম্বর ২০২২ |
২৫০ মিনিট – ১৫০ টাকা – ৩০ দিন | অ্যাপ | আগস্ট ২০২২ |
২৭৫ মিনিট – ১৬৯ টাকা – ৩০ দিন | *১২৩*১৬৯# | ফেব্রুয়ারি ২০২৩, রিচার্জ |
৩৪০ মিনিট – ২১০ টাকা – ৩০ দিন | অ্যাপ | অক্টোবর ২০২২ |
৩৪৫ মিনিট – ২০৭ টাকা – ৩০ দিন | অ্যাপ | ডিসেম্বর ২০২২ |
৩৭০ মিনিট – ২২৮ টাকা – ৩০ দিন | অ্যাপ | ডিসেম্বর ২০২২ |
৪১০ মিনিট – ২৪৭ টাকা – ৩০ দিন | রিচার্জ ৳২৪৭ | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
৪১৫ মিনিট – ২৫০ টাকা – ৩০ দিন | অ্যাপ | ডিসেম্বর ২০২২ |
৫৮০ মিনিট – ৩৪৮ টাকা – ৩০ দিন | অ্যাপ | ডিসেম্বর ২০২২ |
৫৮০ মিনিট – ৩৪৯ টাকা – ৩০ দিন | রিচার্জ ৳৩৪৯ | ডিসেম্বর ২০২২ |
৬৬৫ মিনিট – ৩৯৯ টাকা – ৩০ দিন | অ্যাপ | ডিসেম্বর ২০২২ |
গ্রামীণফোনের মিনিট অফারসমূহ:
প্যাকেজ | USSD কোড | মন্তব্য |
৫ মিনিট – ৩ টাকা – ২৪ ঘন্টা | *১২১*৫৩১৩# | নভেম্বর ২০২২ |
৬ মিনিট – ৩.৭০ টাকা – ৪ ঘন্টা | *১২১*৪০২৩# | সেপ্টেম্বর ২০২২ |
৮ মিনিট – ৫ টাকা – ৪ ঘন্টা | *১২১*৪০২২# | মে ২০২৩ |
১০ মিনিট – ৬ টাকা – ৩ দিন | *১২১*৫৩১৪# | অক্টোবর ২০২২ |
১০ মিনিট – ৭ টাকা – ৩ দিন | *১২১*৫০৭৫# | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
১১ মিনিট – ৭ টাকা – ৬ ঘন্টা | *১২১*৪০২৪# | আগস্ট ২০২৩ |
২০ মিনিট – ১২ টাকা – ৭ দিন | *১২১*৫১০০# | মার্চ ২০২৩ |
৩৪ মিনিট – ২৪ টাকা – ২৪ ঘন্টা | *১২১*৪০০২# | ডিসেম্বর ২০২২ |
৪০ মিনিট – ২৪ টাকা – ৩০ দিন | *১২১*৫১০৭# | জুন ২০২৩ |
৪৫ মিনিট – ২৯ টাকা – ২ দিন | *১২১*৪৪০৫# | মে ২০২৩ |
৫০ মিনিট – ৩০ টাকা – ৩ দিন | *১২১*৩৮৪১# | মে ২০২৩ |
৫৫ মিনিট – ৩৫ টাকা – ৩ দিন | *১২১*৫৬০৭# | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ |
৫৫ মিনিট – ৩৬ টাকা – ২ দিন | *১২১*৩২৫৯# | সেপ্টেম্বর ২০২২ |
৬৫ মিনিট – ৪৪ টাকা – ৩ দিন | *১২১*৪০০৩# | অক্টোবর ২০২২ |
৭০ মিনিট – ৪৪ টাকা – ৭ দিন | *১২১*৫২৭০# | সেপ্টেম্বর ২০২২ |
৯০ মিনিট – ৬৪ টাকা – ৭ দিন | *১২১*৪২০৬# | নভেম্বর ২০২২ |
১০০ মিনিট – ৬৮ টাকা – ৭ দিন | *১২১*৪০২৬# | নভেম্বর ২০২২ |
১০০ মিনিট – ৬০ টাকা – ৩০ দিন | *১২১*৫০২৭# | আগস্ট ২০২৩ |
১২৫ মিনিট – ৭৫ টাকা – ৩০ দিন | *১২১*৫০৩৫# | জুলাই ২০২৩ |
১২৫ মিনিট – ৭৫ টাকা – ৩০ দিন | *১২১*৫১৮৫# | জুলাই ২০২৩ |
১৫০ মিনিট – ৯৯ টাকা – ৭ দিন | *১২১*৪০০৬# | নভেম্বর ২০২২ |
১৬০ মিনিট – ১৫৮ টাকা – ৩০ দিন | *১২১*৫৬৬৫# | আগস্ট ২০২৩ |
১৭০ মিনিট – ১১০ টাকা – ১৫ দিন | *১২১*৫৩৯৫# | মে ২০২৩ |
১৭৫ মিনিট – ১০৮ টাকা – ৭ দিন | *১২১*৩২৬০# | নভেম্বর ২০২২ |
২০০ মিনিট – ১২৫ টাকা – ৩০ দিন | *১২১*৫০২৬# | মে ২০২৩ |
২১০ মিনিট – ১২৮ টাকা – ৭ দিন | *১২১*৪০০৮# | ডিসেম্বর ২০২২ |
২৫০ মিনিট – ১৫০ টাকা – ৩০ দিন | *১২১*৪৮৩৬# | অক্টোবর ২০২২ |
টেলিটকের মিনিট অফারসমূহ:
প্যাকেজ | USSD কোড | মন্তব্য |
২৩ মিনিট – ১৪ টাকা – ৩ দিন | *১১১*১৪# | জুলাই ২০২৩, রিচার্জ |
৫৩ মিনিট – ৩২ টাকা – ৩ দিন | *১১১*৩২# | সেপ্টেম্বর ২০২৩, রিচার্জ |
১৪৩ মিনিট – ৮৬ টাকা – ৭ দিন | *১১১*৮৬# | জুলাই ২০২৩, রিচার্জ |
৪৭৭ মিনিট – ২৮৭ টাকা – ৩০ দিন | *১১১*২৮৭# | সেপ্টেম্বর ২০২৩, রিচার্জ |