শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (DPDT) ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের সনদ প্রদান করে থাকে।
GI নং | পণ্যের নাম | সনদ প্রদান | সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান |
০১ | জামদানি শাড়ি | ১৭.১১.২০১৬ | বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন (BSCIC) |
০২ | বাংলাদেশ ইলিশ | ২৪.০৮.২০১৭ | মৎস্য অধিদপ্তর (DoF) |
০৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম / হিমসাগর আম | ২৭.০১.২০১৯ | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) মন্তব্য: চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরশাপাতি আম। এ জেলার বাইরে ‘হিমসাগর’ নামে পরিচিত। |
০৪ | বিজয়পুরের সাদা মাটি | ১৭.০৬.২০২১ | জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা |
০৫ | দিনাজপুর কাটারীভোগ | ১৭.০৬.২০২১ | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) |
০৬ | বাংলাদেশ কালিজিরা | ১৭.০৬.২০২১ | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) |
০৭ | রংপুরের শতরঞ্জি | ১৭.০৬.২০২১ | বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন (BSCIC) |
০৮ | রাজশাহী সিল্ক | ১৭.০৬.২০২১ | বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (BSDB) |
০৯ | ঢাকাই মসলিন | ১৭.০৬.২০২১ | বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (BHB) |
১০ | রাজশাহীর ফজলি আম | ফল গবেষণা কেন্দ্র | |
১১ | বাগদা চিংড়ি | ২৪.০৪.২০২২ | মৎস্য অধিদপ্তর (DoF) |
কৃতজ্ঞতা:
- মঞ্জুরকৃত জিআই পণ্য – DPDT
- কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জুন ২০২২, পৃষ্ঠা: ০৪, ২০