নিচের টেবিলে বংলা অঙ্ক, পূরক ও তারিখবাচক সংখ্যা দেয়া হলো।
অঙ্ক বা সংখ্যা | গণনাবাচক / কথায় | পূরণবাচক বা ক্রমবাচক | তারিখবাচক | |
১ | এক | ১ম | প্রথম | ১লা (পহেলা / পয়লা) |
২ | দুই | ২য় | দ্বিতীয় | ২রা (দোসরা) |
৩ | তিন | ৩য় | তৃতীয় | ৩রা (তেসরা) |
৪ | চার | ৪র্থ | চতুর্থ | ৪ঠা (চৌঠা) |
৫ | পাঁচ | ৫ম | পঞ্চম | ৫ই (পাঁচই) |
৬ | ছয় | ৬ষ্ঠ | ষষ্ঠ | ৬ই (ছউই) |
৭ | সাত | ৭ম | সপ্তম | ৭ই (সাতই) |
৮ | আট | ৮ম | অষ্টম | ৮ই (আটই) |
৯ | নয় | ৯ম | নবম | ৯ই (নউই) |
১০ | দশ | ১০ম | দশম | ১০ই (দশই) |
১১ | এগারো / এগার | ১১শ / ১১তম | একাদশ | ১১ই (এগারই) |
১২ | বারো / বার | ১২শ / ১২তম | দ্বাদশ | ১২ই (বারই) |
১৩ | তেরো / তের | ১৩শ / ১৩তম | ত্রয়োদশ | ১৩ই (তেরই) |
১৪ | চৌদ্দ | ১৪শ / ১৪তম | চতুর্দশ | ১৪ই (চৌদ্দই) |
১৫ | পনেরো / পনের | ১৫শ / ১৫তম | পঞ্চদশ | ১৫ই (পনেরই) |
১৬ | ষোলো / ষোল | ১৬শ / ১৬তম | ষোড়শ | ১৬ই (ষোলই) |
১৭ | সতেরো / সতের | ১৭শ / ১৭তম | সপ্তদশ | ১৭ই (সতেরই) |
১৮ | আঠারো / আঠার | ১৮শ / ১৮তম | অষ্টাদশ | ১৮ই (আঠারই) |
১৯ | উনিশ / ঊনিশ | ১৯শ / ১৯তম | ঊনবিংশ, ঊনবিংশতিতম | ১৯শে (ঊনিশে) |
২০ | বিশ / কুড়ি | ২০শ / ২০তম | বিংশ, বিংশতিতম | ২০শে (বিশে) |
২১ | একুশ | ২১শ / ২১তম | একবিংশ, একবিংশতিতম | ২১শে (একুশে) |
২২ | বাইশ | ২২শ / ২২তম | দ্বাবিংশ, দ্বাবিংশতিতম | ২২শে (বাইশে) |
২৩ | তেইশ | ২৩শ / ২৩তম | ত্রয়োবিংশ, ত্রয়োবিংশতিতম | ২৩শে (তেইশে) |
২৪ | চব্বিশ | ২৪শ / ২৪তম | চতুর্বিংশ, চতুর্বিংশতিতম | ২৪শে (চব্বিশে) |
২৫ | পঁচিশ | ২৫শ / ২৫তম | পঞ্চবিংশ, পঞ্চবিংশতিতম | ২৫শে (পঁচিশে) |
২৬ | ছাব্বিশ | ২৬শ / ২৬তম | ষড়্বিংশ, ষড়্বিংশতিতম | ২৬শে (ছাব্বিশে) |
২৭ | সাতাশ | ২৭শ / ২৭তম | সপ্তবিংশ, সপ্তবিংশতিতম | ২৭শে (সাতাশে) |
২৮ | আটাশ | ২৮শ / ২৮তম | অষ্টাবিংশ, অষ্টাবিংশতিতম | ২৮শে (আটাশে) |
২৯ | উনত্রিশ / ঊনত্রিশ | ২৯শ / ২৯তম | ঊনত্রিংশ, ঊনত্রিংশত্তম | ২৯শে (ঊনত্রিশে) |
৩০ | ত্রিশ | ৩০শ / ৩০তম | ত্রিংশ, ত্রিংশত্তম | ৩০শে (ত্রিশে) |
৩১ | একত্রিশ | ৩১শ / ৩১তম | একত্রিংশ, একত্রিংশত্তম | ৩১শে (একত্রিশে) |
৩২ | বত্রিশ | ৩২শ / ৩২তম | দ্বাত্রিংশ, দ্বাত্রিংশত্তম | — |
৩৩ | তেত্রিশ | ৩৩শ / ৩৩তম | ত্রয়স্ত্রিংশ, ত্রয়স্ত্রিংশত্তম | — |
৩৪ | চৌত্রিশ | ৩৪শ / ৩৪তম | চতুস্ত্রিংশ, চতুস্ত্রিংশত্তম | — |
৩৫ | পঁয়ত্রিশ | ৩৫শ / ৩৫তম | পঞ্চত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশত্তম | — |
৩৬ | ছত্রিশ | ৩৬শ / ৩৬তম | ষট্ত্রিংশ, ষট্ত্রিংশত্তম | — |
৩৭ | সাঁইত্রিশ | ৩৭শ / ৩৭তম | সপ্তত্রিংশ, সপ্তত্রিংশত্তম | — |
৩৮ | আটত্রিশ | ৩৮শ / ৩৮তম | অষ্টাত্রিংশ, অষ্টাত্রিংশত্তম | — |
৩৯ | উনচল্লিশ / ঊনচল্লিশ | ৩৯শ / ৩৯তম | ঊনচত্বারিংশ, ঊনচত্বারিংশত্তম | — |
৪০ | চল্লিশ | ৪০শ / ৪০তম | চত্বারিংশ, চত্বারিংশত্তম | — |
৪১ | একচল্লিশ | ৪১শ / ৪১তম | একচত্বারিংশ, একচত্বারিংশত্তম | — |
৪২ | বিয়াল্লিশ | ৪২শ / ৪২তম | দ্বিচত্বারিংশ, দ্বিচত্বারিংশত্তম | — |
৪৩ | তেতাল্লিশ | ৪৩শ / ৪৩তম | ত্রিচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশত্তম | — |
৪৪ | চুয়াল্লিশ / চৌচল্লিশ (আঞ্চলিক) | ৪৪শ / ৪৪তম | চতিশ্চত্বারিংশ, চতিশ্চত্বারিংশত্তম | — |
৪৫ | পঁয়তাল্লিশ | ৪৫শ / ৪৫তম | পঞ্চচত্বারিংশ, পঞ্চচত্বারিংশত্তম | — |
৪৬ | ছেচল্লিশ / ছিচল্লিশ | ৪৬শ / ৪৬তম | ষট্চত্বারিংশ, ষট্চত্বারিংশত্তম | — |
৪৭ | সাতচল্লিশ | ৪৭শ / ৪৭তম | সপ্তচত্বারিংশ, সপ্তচত্বারিংশত্তম | — |
৪৮ | আটচল্লিশ | ৪৮শ / ৪৮তম | অষ্টচত্বারিংশ, অষ্টচত্বারিংশত্তম | — |
৪৯ | উনপঞ্চাশ / ঊনপঞ্চাশ | ৪৯তম | ঊনপঞ্চাশত্তম | — |
৫০ | পঞ্চাশ | ৫০তম | পঞ্চাশত্তম | — |
৫১ | একান্ন | ৫১তম | একপঞ্চাশত্তম | — |
৫২ | বাহান্ন / বায়ান্ন | ৫২তম | দ্বাপঞ্চাশত্তম | — |
৫৩ | তেপ্পান্ন / তিপ্পান্ন | ৫৩তম | ত্রিপঞ্চাশত্তম | — |
৫৪ | চুয়ান্ন | ৫৪তম | চতুঃপঞ্চাশত্তম | — |
৫৫ | পঞ্চান্ন | ৫৫তম | পঞ্চপঞ্চাশত্তম | — |
৫৬ | ছাপ্পান্ন | ৫৬তম | ষট্পঞ্চাশত্তম | — |
৫৭ | সাতান্ন | ৫৭তম | সপ্তপঞ্চাশত্তম | — |
৫৮ | আটান্ন | ৫৮তম | অষ্টপঞ্চাশত্তম | — |
৫৯ | উনষাট / ঊনষাট | ৫৯তম | ঊনষষ্টিতম | — |
৬০ | ষাট | ৬০তম | ষষ্টিতম | — |
৬১ | একষট্টি | ৬১তম | একষষ্টিতম | — |
৬২ | বাষট্টি | ৬২তম | দ্বাষষ্টিতম | — |
৬৩ | তেষট্টি / তিষট্টি | ৬৩তম | ত্রয়ঃষষ্টিতম | — |
৬৪ | চৌষট্টি | ৬৪তম | চতুঃষষ্টিতম | — |
৬৫ | পঁয়ষট্টি | ৬৫তম | পঞ্চষষ্টিতম | — |
৬৬ | ছেষট্টি | ৬৬তম | ষট্ষষ্টিতম | — |
৬৭ | সাতষট্টি | ৬৭তম | সপ্তষষ্টিতম | — |
৬৮ | আটষট্টি | ৬৮তম | অষ্টষষ্টিতম | — |
৬৯ | উনসত্তর / ঊনসত্তর | ৬৯তম | ঊনসপ্ততিতম | — |
৭০ | সত্তর | ৭০তম | সপ্ততিতম | — |
৭১ | একাত্তর | ৭১তম | একসপ্ততিতম | — |
৭২ | বাহাত্তর / বায়াত্তর | ৭২তম | দ্বিসপ্ততিতম | — |
৭৩ | তিয়াত্তর | ৭৩তম | ত্রিসপ্ততিতম | — |
৭৪ | চুয়াত্তর | ৭৪তম | চতুঃসপ্ততিতম | — |
৭৫ | পঁচাত্তর | ৭৫তম | পঞ্চসপ্ততিতম | — |
৭৬ | ছিয়াত্তর | ৭৬তম | ষট্সপ্ততিতম | — |
৭৭ | সাতাত্তর | ৭৭তম | সপ্তসপ্ততিতম | — |
৭৮ | আটাত্তর | ৭৮তম | অষ্টসপ্ততিতম | — |
৭৯ | উনআশি / ঊনআশি | ৭৯তম | ঊনশীতিতম | — |
৮০ | আশি | ৮০তম | অশীতিতম | — |
৮১ | একাশি | ৮১তম | একাশীতিতম | — |
৮২ | বিরাশি | ৮২তম | দ্ব্যশীতিতম | — |
৮৩ | তিরাশি | ৮৩তম | ত্র্যশীতিতম | — |
৮৪ | চুরাশি / চৌরাশি | ৮৪তম | চতুরশীতিতম | — |
৮৫ | পঁচাশি | ৮৫তম | পঞ্চাশীতিতম | — |
৮৬ | ছিষাশি | ৮৬তম | ষড়শীতিতম | — |
৮৭ | সাতাশি | ৮৭তম | সপ্তাশীতিতম | — |
৮৮ | আটাশি | ৮৮তম | অষ্টাশীতিতম | — |
৮৯ | উননব্বই / ঊননব্বই | ৮৯তম | ঊননবতিতম | — |
৯০ | নব্বই | ৯০তম | নবতিতম | — |
৯১ | একানব্বই | ৯১তম | একনবতিতম | — |
৯২ | বিরানব্বই | ৯২তম | দ্বিনবতিতম | — |
৯৩ | তিরানব্বই | ৯৩তম | ত্রিনবতিতম | — |
৯৪ | চুরানব্বই | ৯৪তম | চতুর্নবতিতম | — |
৯৫ | পঁচানব্বই | ৯৫তম | পঞ্চনবতিতম | — |
৯৬ | ছিয়ানব্বই | ৯৬তম | ষণ্নবতিতম | — |
৯৭ | সাতানব্বই | ৯৭তম | সপ্তনবতিতম | — |
৯৮ | আটানব্বই | ৯৮তম | অষ্টনবতিতম | — |
৯৯ | নিরানব্বই | ৯৯তম | নবনবতিতম | — |
১০০ | একশ | ১০০তম | শততম | — |
১০১ | একশ এক | ১০১তম | একাধিক শততম | — |
১০২ | একশ দুই | ১০২তম | দ্ব্যধিক শততম | — |
১০৩ | একশ তিন | ১০৩তম | ত্র্যধিক শততম | — |
১০৪ | একশ চার | ১০৪তম | চতুরধিক শততম | — |
১০৫ | একশ পাঁচ | ১০৫তম | পঞ্চাধিক শততম | — |
১০৬ | একশ ছয় | ১০৬তম | ষড়ধিক শততম | — |
১০৭ | একশ সাত | ১০৭তম | সপ্তাধিক শততম | — |
১০৮ | একশ আট | ১০৮তম | অষ্টাধিক শততম | — |
১০৯ | একশ নয় | ১০৯তম | নবাধিক শততম | — |
১১০ | একশ দশ | ১১০তম | দশাধিক শততম | — |
১১৫ | একশ পনেরো | ১১৫তম | পঞ্চদশাধিক শততম | — |
১২০ | একশ বিশ | ১২০তম | বিংশাধিক শততম | — |
১৫০ | একশ পঞ্চাশ | ১৫০তম | সার্ধশততম | — |
১৫১ | একশ একান্ন | ১৫১তম | একাধিক সার্ধশততম | — |
১৫২ | একশ বায়ান্ন | ১৫২তম | দ্ব্যধিক সার্ধশততম | — |
১৫৩ | একশ তিপ্পান্ন | ১৫৩তম | ত্র্যধিক সার্ধশততম | — |
১৫৪ | একশ চুয়ান্ন | ১৫৪তম | চতুরধিক সার্ধশততম | — |
১৫৫ | একশ পঞ্চান্ন | ১৫৫তম | পঞ্চাধিক সার্ধশততম | — |
১৫৬ | একশ ছাপ্পান্ন | ১৫৬তম | ষড়ধিক সার্ধশততম | — |
১৫৭ | একশ সাতান্ন | ১৫৭তম | সপ্তাধিক সার্ধশততম | — |
১৫৮ | একশ আটান্ন | ১৫৮তম | অষ্টাধিক সার্ধশততম | — |
১৫৯ | একশ ঊনষাট | ১৫৯তম | নবাধিক সার্ধশততম | — |
১৬০ | একশ ষাট | ১৬০তম | দশাধিক সার্ধশততম | — |
১৬১ | একশ একষট্টি | ১৬১তম | একাদশাধিক সার্ধশততম | — |
২০০ | দুইশ | ২০০তম | — | |
১০০০ | এক হাজার | ১০০০তম | সহস্রতম | — |
১০০১ | এক হাজার এক | ১০০১তম | একাধিক সহস্রতম | — |
১০,০০০ | দশ হাজার | — | ||
১,০০,০০০ | এক লক্ষ/ লাখ | — | ||
১০,০০,০০০ | দশ লক্ষ/লাখ | — | ||
১,০০,০০,০০০ | এক কোটি | — |
নোট:
- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে (২০১৬) এক কম বুঝাতে দীর্ঘ-ঊ (ঊন) এর বদলে হ্রস্ব-উ (উন) ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, উনিশ, উনত্রিশ, উনচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর, উনআশি, উননব্বই।
- সাধারণত বর্তমানে তারিখবাচক সংখ্যা লিখতে ১লা, ২রা এভাবে না লিখে শুধু সংখ্যা লিখা হয়। যেমন, ২৫ বৈশাখ, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ৭ মার্চ ইত্যাদি।
রেফারেন্স:
- বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণির বোর্ডের বই), পুনর্মুদ্রণ: ২০১৭, পৃষ্ঠা: ৫৫।
- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, প্রকাশ: ২০১৬, পরিশিষ্ট খ: সংখ্যা ও পূরক, পৃষ্ঠা: ১৪২৫-১৪২৮।
- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, প্রকাশ: ২০১৬, পরিশিষ্ট গ: বাংলা তারিখ ও সময়, পৃষ্ঠা: ১৪২৯।