চাঁদ দেখা না যাওয়ায় ২৪ মার্চ, শুক্রবার থেকে এ বছরের রোযা রাখা শুরু হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৪৪ হিজরি সনের রমজান মাসের সাহরি ও ইফতারির সময়সূচি নিচে দেয়া হলো। এ সময়সূচি ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে এই লিংকের টেবিল অনুসারে সময়/মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে হবে।
সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলকভাবে সুবহি সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে ধরা হয়েছে এবং ফজরের ওয়াক্তের শুরু সুবহি সাদিকের ৩ মিনিট পর রাখা হয়েছে। অতএব, সাহরির সতর্কতামূলক শেষ সময়ের ৬ মিনিট পর ফজরের আযান দিতে হবে। সূর্যাস্তের পর সতর্কতামূলকভাবে ৩ মিনিট বাড়িয়ে ইফতারির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
| রমজান | মার্চ/এপ্রিল | বার | সাহরির শেষ সময় | ফজর শুরু | ইফতারির সময় | 
| ০১ | ২৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৯ | ৪:৪৫ | ৬:১৪ | 
| ০২ | ২৫ মার্চ | শনি | ৪:৩৮ | ৪:৪৪ | ৬:১৫ | 
| ০৩ | ২৬ মার্চ | রবি | ৪:৩৬ | ৪:৪২ | ৬:১৫ | 
| ০৪ | ২৭ মার্চ | সোম | ৪:৩৫ | ৪:৪১ | ৬:১৬ | 
| ০৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৪ | ৪:৪০ | ৬:১৬ | 
| ০৬ | ২৯ মার্চ | বুধ | ৪:৩৩ | ৪:৩৯ | ৬:১৭ | 
| ০৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩১ | ৪:৩৭ | ৬:১৭ | 
| ০৮ | ৩১ মার্চ | শুক্র | ৪:৩০ | ৪:৩৬ | ৬:১৮ | 
| ০৯ | ০১ এপ্রিল | শনি | ৪:২৯ | ৪:৩৫ | ৬:১৮ | 
| ১০ | ০২ এপ্রিল | রবি | ৪:২৮ | ৪:৩৪ | ৬:১৯ | 
| ১১ | ০৩ এপ্রিল | সোম | ৪:২৭ | ৪:৩৩ | ৬:১৯ | 
| ১২ | ০৪ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:২৬ | ৪:৩২ | ৬:১৯ | 
| ১৩ | ০৫ এপ্রিল | বুধ | ৪:২৪ | ৪:৩০ | ৬:২০ | 
| ১৪ | ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:২৪ | ৪:৩০ | ৬:২০ | 
| ১৫ | ০৭ এপ্রিল | শুক্র | ৪:২৩ | ৪:২৯ | ৬:২১ | 
| ১৬ | ০৮ এপ্রিল | শনি | ৪:২২ | ৪:২৮ | ৬:২১ | 
| ১৭ | ০৯ এপ্রিল | রবি | ৪:২১ | ৪:২৭ | ৬:২১ | 
| ১৮ | ১০ এপ্রিল | সোম | ৪:২০ | ৪:২৬ | ৬:২২ | 
| ১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১৯ | ৪:২৫ | ৬:২২ | 
| ২০ | ১২ এপ্রিল | বুধ | ৪:১৮ | ৪:২৪ | ৬:২৩ | 
| ২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:১৭ | ৪:২৩ | ৬:২৩ | 
| ২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্র | ৪:১৫ | ৪:২১ | ৬:২৩ | 
| ২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনি | ৪:১৪ | ৪:২০ | ৬:২৪ | 
| ২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবি | ৪:১৩ | ৪:১৯ | ৬:২৪ | 
| ২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোম | ৪:১২ | ৪:১৮ | ৬:২৪ | 
| ২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১১ | ৪:১৭ | ৬:২৫ | 
| ২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধ | ৪:১০ | ৪:১৬ | ৬:২৫ | 
| ২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৯ | ৪:১৫ | ৬:২৬ | 
| ২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৮ | ৪:১৪ | ৬:২৬ | 
| ৩০ | ২২ এপ্রিল | শনি | ৪:০৭ | ৪:১৩ | ৬:২৭ | 
