ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪৪৬ হিজরি সনের রমজান মাসের সাহরি ও ইফতারির সময়সূচি প্রকাশ করেছে। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আগামী ২ বা ৩ মার্চ থেকে রমজান শুরু হবে, ইনশা-আল্লহ্।
আপডেট ১: চাঁদ দেখা যাওয়ায় ০২ মার্চ, রবিবার থেকে এ বছরের রোজা রাখা শুরু হয়েছে।
আপডেট ২: ২৯ রমজানের পর শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে। সে হিসেবে এবার রমজান মাস উনত্রিশ দিনে হয়েছে। ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে ৩১ মার্চ ২০২৫, সোমবার।
ঢাকা জেলার জন্য রোজার সময়সূচি:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৪৬ হিজরি সনের রমজান মাসের সাহরি ও ইফতারির সময়সূচি নিচে দেয়া হলো। এ সময়সূচি ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে এই লিংকের টেবিল অনুসারে সময়/মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে হবে।
| রমজান | মার্চ | বার | সাহরির শেষ সময় | ফজর শুরু | ইফতারির সময় | 
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ০২ মার্চ | রবি | ৫:০৪ | ৫:০৫ | ৬:০২ | 
| ০২ | ০৩ মার্চ | সোম | ৫:০৩ | ৫:০৪ | ৬:০৩ | 
| ০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গল | ৫:০২ | ৫:০৩ | ৬:০৩ | 
| ০৪ | ০৫ মার্চ | বুধ | ৫:০১ | ৫:০২ | ৬:০৪ | 
| ০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতি | ৫:০০ | ৫:০১ | ৬:০৪ | 
| ০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্র | ৪:৫৯ | ৫:০০ | ৬:০৫ | 
| ০৭ | ০৮ মার্চ | শনি | ৪:৫৮ | ৪:৫৯ | ৬:০৫ | 
| ০৮ | ০৯ মার্চ | রবি | ৪:৫৭ | ৪:৫৮ | ৬:০৬ | 
| ০৯ | ১০ মার্চ | সোম | ৪:৫৬ | ৪:৫৭ | ৬:০৬ | 
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫৫ | ৪:৫৬ | ৬:০৬ | 
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধ | ৪:৫৪ | ৪:৫৫ | ৬:০৭ | 
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৫৩ | ৪:৫৪ | ৬:০৭ | 
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৫২ | ৪:৫৩ | ৬:০৮ | 
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনি | ৪:৫১ | ৪:৫২ | ৬:০৮ | 
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবি | ৪:৫০ | ৪:৫১ | ৬:০৮ | 
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোম | ৪:৪৯ | ৪:৫০ | ৬:০৯ | 
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪৮ | ৪:৪৯ | ৬:০৯ | 
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধ | ৪:৪৭ | ৪:৪৮ | ৬:১০ | 
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪৬ | ৪:৪৭ | ৬:১০ | 
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্র | ৪:৪৫ | ৪:৪৬ | ৬:১০ | 
| ২১ | ২২ মার্চ | শনি | ৪:৪৪ | ৪:৪৫ | ৬:১১ | 
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবি | ৪:৪৩ | ৪:৪৪ | ৬:১১ | 
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোম | ৪:৪২ | ৪:৪৩ | ৬:১১ | 
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪১ | ৪:৪২ | ৬:১২ | 
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধ | ৪:৪০ | ৪:৪১ | ৬:১২ | 
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৯ | ৪:৪০ | ৬:১৩ | 
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৮ | ৪:৩৯ | ৬:১৩ | 
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনি | ৪:৩৬ | ৪:৩৭ | ৬:১৪ | 
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবি | ৪:৩৫ | ৪:৩৬ | ৬:১৪ | 
| ৩০ | ৩১ মার্চ | সোম | ৪:৩৪ | ৪:৩৫ | ৬:১৫ | 
ঢাকা জেলার জন্য রোজার ক্যালেন্ডার:

রোজার ক্যালেন্ডার পিডিএফ ডাউনলোড:
ঢাকা জেলার রোজার ক্যালেন্ডারের পিডিএফ ডাউনলোড করতে নিচের বোতামে ক্লিক করুন।

