ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪৪৫ হিজরি সনের রমজান মাসের সাহরি ও ইফতারির সময়সূচি প্রকাশ করেছে। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আগামী ১২ বা ১৩ মার্চ থেকে রমজান শুরু হবে, ইনশা-আল্লহ্।
আপডেট ১: চাঁদ দেখা যাওয়ায় ১২ মার্চ, মঙ্গলবার থেকে এ বছরের রোজা রাখা শুরু হয়েছে।
আপডেট ২: ২৯ রমজানের পর শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। সে হিসেবে এবার রমজান মাস ত্রিশ দিনে হয়েছে। ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে ১১ এপ্রিল ২০২৪, বৃহস্পতিবার।
ঢাকা জেলার জন্য রোজার সময়সূচি:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৪৫ হিজরি সনের রমজান মাসের সাহরি ও ইফতারির সময়সূচি নিচে দেয়া হলো। এ সময়সূচি ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে এই লিংকের টেবিল অনুসারে সময়/মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে হবে।
সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলকভাবে সুবহি সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে ধরা হয়েছে এবং ফজরের ওয়াক্তের শুরু সুবহি সাদিকের ৩ মিনিট পর রাখা হয়েছে। অতএব, সাহরির সতর্কতামূলক শেষ সময়ের ৬ মিনিট পর ফজরের আযান দিতে হবে। সূর্যাস্তের পর সতর্কতামূলকভাবে ৩ মিনিট বাড়িয়ে ইফতারির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
রমজান | মার্চ/এপ্রিল | বার | সাহরির শেষ সময় | ফজর শুরু | ইফতারির সময় |
---|---|---|---|---|---|
০১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৫১ | ৪:৫৭ | ৬:১০ |
০২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪:৫০ | ৪:৫৬ | ৬:১০ |
০৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪৯ | ৪:৫৫ | ৬:১১ |
০৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪:৪৮ | ৪:৫৪ | ৬:১১ |
০৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪:৪৭ | ৪:৫৩ | ৬:১২ |
০৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪:৪৬ | ৪:৫২ | ৬:১২ |
০৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪:৪৫ | ৪:৫১ | ৬:১২ |
০৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৪৪ | ৪:৫০ | ৬:১৩ |
০৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪:৪৩ | ৪:৪৯ | ৬:১৩ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৪২ | ৪:৪৮ | ৬:১৩ |
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪:৪১ | ৪:৪৭ | ৬:১৪ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪:৪০ | ৪:৪৬ | ৬:১৪ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪:৩৯ | ৪:৪৫ | ৬:১৪ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪:৩৮ | ৪:৪৪ | ৬:১৫ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৬ | ৪:৪২ | ৬:১৫ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪:৩৫ | ৪:৪১ | ৬:১৬ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩৪ | ৪:৪০ | ৬:১৬ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৩ | ৪:৩৯ | ৬:১৭ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪:৩১ | ৪:৩৭ | ৬:১৭ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪:৩০ | ৪:৩৬ | ৬:১৮ |
২১ | ০১ এপ্রিল | সোম | ৪:২৯ | ৪:৩৫ | ৬:১৮ |
২২ | ০২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:২৮ | ৪:৩৪ | ৬:১৯ |
২৩ | ০৩ এপ্রিল | বুধ | ৪:২৭ | ৪:৩৩ | ৬:১৯ |
২৪ | ০৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:২৬ | ৪:৩২ | ৬:১৯ |
২৫ | ০৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪:২৪ | ৪:৩০ | ৬:২০ |
২৬ | ০৬ এপ্রিল | শনি | ৪:২৪ | ৪:৩০ | ৬:২০ |
২৭ | ০৭ এপ্রিল | রবি | ৪:২৩ | ৪:২৯ | ৬:২১ |
২৮ | ০৮ এপ্রিল | সোম | ৪:২২ | ৪:২৮ | ৬:২১ |
২৯ | ০৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:২১ | ৪:২৭ | ৬:২১ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪:২০ | ৪:২৬ | ৬:২২ |
ঢাকা জেলার জন্য রোজার ক্যালেন্ডার:
রোজার ক্যালেন্ডার পিডিএফ ডাউনলোড:
ঢাকা জেলার রোজার ক্যালেন্ডারের পিডিএফ ডাউনলোড করতে নিচের বোতামে ক্লিক করুন।