ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সূত্রানুযায়ী ঢাকা জেলার জন্য নামাজ ও রোজার স্থায়ী সময়সূচি দেয়া হলো। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে ঢাকার সময়ের সাথে কয়েক মিনিট আগ-পিছ করতে হবে। কত মিনিট যোগ বা বিয়োগ করতে হবে তা জানতে ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার নামাজ ও রোজার সময়ের পার্থক্য নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে।
তারিখ | সাহরি শেষ | ফজর শুরু | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব ইফতার | ইশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
জানুয়ারি | |||||||
০১ | ৫ : ১৬ | ৫ : ২২ | ৬ : ৪১ | ১২ : ০৬ | ৩ : ৪৬ | ৫ : ২৭ | ৬ : ৪৫ |
০৬ | ৫ : ১৮ | ৫ : ২৪ | ৬ : ৪২ | ১২ : ০৮ | ৩ : ৫০ | ৫ : ৩০ | ৬ : ৪৮ |
১২ | ৫ : ২০ | ৫ : ২৬ | ৬ : ৪৩ | ১২ : ১০ | ৩ : ৫৪ | ৫ : ৩৪ | ৬ : ৫১ |
১৮ | ৫ : ২০ | ৫ : ২৬ | ৬ : ৪৩ | ১২ : ১৩ | ৩ : ৫৮ | ৫ : ৩৮ | ৬ : ৫৫ |
২৪ | ৫ : ১৯ | ৫ : ২৫ | ৬ : ৪১ | ১২ : ১৪ | ৪ : ০৩ | ৫ : ৪৩ | ৬ : ৫৯ |
৩০ | ৫ : ১৮ | ৫ : ২৪ | ৬ : ৪০ | ১২ : ১৬ | ৪ : ০৭ | ৫ : ৪৭ | ৭ : ০৩ |
ফেব্রুয়ারি | |||||||
০১ | ৫ : ১৮ | ৫ : ২৪ | ৬ : ৩৯ | ১২ : ১৬ | ৪ : ০৮ | ৫ : ৪৮ | ৭ : ০৪ |
০৬ | ৫ : ১৬ | ৫ : ২২ | ৬ : ৩৭ | ১২ : ১৬ | ৪ : ১১ | ৫ : ৫২ | ৭ : ০৭ |
১২ | ৫ : ১৩ | ৫ : ১৯ | ৬ : ৩৩ | ১২ : ১৬ | ৪ : ১৫ | ৫ : ৫৫ | ৭ : ১০ |
১৮ | ৫ : ০৯ | ৫ : ১৫ | ৬ : ২৯ | ১২ : ১৬ | ৪ : ১৮ | ৫ : ৫৯ | ৭ : ১৩ |
২৪ | ৫ : ০৫ | ৫ : ১১ | ৬ : ২৫ | ১২ : ১৫ | ৪ : ২০ | ৬ : ০২ | ৭ : ১৬ |
২৮ | ৫ : ০২ | ৫ : ০৮ | ৬ : ২১ | ১২ : ১৫ | ৪ : ২২ | ৬ : ০৪ | ৭ : ১৭ |
মার্চ | |||||||
০১ | ৫ : ০১ | ৫ : ০৭ | ৬ : ২০ | ১২ : ১৪ | ৪ : ২২ | ৬ : ০৫ | ৭ : ১৮ |
০৬ | ৪ : ৫৭ | ৫ : ০৩ | ৬ : ১৬ | ১২ : ১৩ | ৪ : ২৪ | ৬ : ০৭ | ৭ : ২০ |
১২ | ৪ : ৫১ | ৪ : ৫৭ | ৬ : ১০ | ১২ : ১২ | ৪ : ২৬ | ৬ : ১০ | ৭ : ২৩ |
১৮ | ৪ : ৪৫ | ৪ : ৫১ | ৬ : ০৪ | ১২ : ১০ | ৪ : ২৭ | ৬ : ১২ | ৭ : ২৫ |
২৪ | ৪ : ৩৯ | ৪ : ৪৫ | ৫ : ৫৮ | ১২ : ০৮ | ৪ : ২৮ | ৬ : ১৪ | ৭ : ২৮ |
৩০ | ৪ : ৩১ | ৪ : ৩৭ | ৫ : ৫২ | ১২ : ০৬ | ৪ : ২৯ | ৬ : ১৭ | ৭ : ৩২ |
এপ্রিল | |||||||
০১ | ৪ : ২৯ | ৪ : ৩৫ | ৫ : ৫০ | ১২ : ০৬ | ৪ : ২৯ | ৬ : ১৮ | ৭ : ৩৩ |
০৬ | ৪ : ২৪ | ৪ : ৩০ | ৫ : ৪৫ | ১২ : ০৫ | ৪ : ২৯ | ৬ : ২০ | ৭ : ৩৫ |
১২ | ৪ : ১৮ | ৪ : ২৪ | ৫ : ৩৯ | ১২ : ০৩ | ৪ : ৩০ | ৬ : ২৩ | ৭ : ৩৮ |
১৮ | ৪ : ১১ | ৪ : ১৭ | ৫ : ৩৪ | ১২ : ০১ | ৪ : ৩০ | ৬ : ২৫ | ৭ : ৪২ |
২৪ | ৪ : ০৫ | ৪ : ১১ | ৫ : ২৯ | ১২ : ০০ | ৪ : ৩০ | ৬ : ২৮ | ৭ : ৪৫ |
৩০ | ৪ : ০০ | ৪ : ০৬ | ৫ : ২৪ | ১১ : ৫৯ | ৪ : ৩১ | ৬ : ৩০ | ৭ : ৪৯ |
মে | |||||||
০১ | ৩ : ৫৯ | ৪ : ০৫ | ৫ : ২৪ | ১১ : ৫৯ | ৪ : ৩১ | ৬ : ৩১ | ৭ : ৫০ |
০৬ | ৩ : ৫৩ | ৩ : ৫৯ | ৫ : ২০ | ১১ : ৫৯ | ৪ : ৩১ | ৬ : ৩৩ | ৭ : ৫৪ |
১২ | ৩ : ৪৯ | ৩ : ৫৫ | ৫ : ১৭ | ১১ : ৫৮ | ৪ : ৩২ | ৬ : ৩৬ | ৭ : ৫৮ |
১৮ | ৩ : ৪৬ | ৩ : ৫২ | ৫ : ১৪ | ১১ : ৫৮ | ৪ : ৩৩ | ৬ : ৩৯ | ৮ : ০১ |
২৪ | ৩ : ৪২ | ৩ : ৪৮ | ৫ : ১২ | ১১ : ৫৯ | ৪ : ৩৪ | ৬ : ৪২ | ৮ : ০৬ |
৩০ | ৩ : ৪০ | ৩ : ৪৬ | ৫ : ১০ | ১১ : ৫৯ | ৪ : ৩৫ | ৬ : ৪৫ | ৮ : ০৯ |
জুন | |||||||
০১ | ৩ : ৩৯ | ৩ : ৪৫ | ৫ : ১০ | ১২ : ০০ | ৪ : ৩৫ | ৬ : ৪৬ | ৮ : ১১ |
০৬ | ৩ : ৩৮ | ৩ : ৪৪ | ৫ : ১০ | ১২ : ০১ | ৪ : ৩৬ | ৬ : ৪৭ | ৮ : ১৩ |
১২ | ৩ : ৩৮ | ৩ : ৪৪ | ৫ : ১০ | ১২ : ০২ | ৪ : ৩৮ | ৬ : ৫০ | ৮ : ১৬ |
১৮ | ৩ : ৩৮ | ৩ : ৪৪ | ৫ : ১১ | ১২ : ০৩ | ৪ : ৩৯ | ৬ : ৫১ | ৮ : ১৮ |
২৪ | ৩ : ৩৯ | ৩ : ৪৫ | ৫ : ১১ | ১২ : ০৪ | ৪ : ৪০ | ৬ : ৫৩ | ৮ : ১৯ |
৩০ | ৩ : ৪৩ | ৩ : ৪৮ | ৫ : ১৪ | ১২ : ০৬ | ৪ : ৪২ | ৬ : ৫৩ | ৮ : ২০ |
জুলাই | |||||||
০১ | ৩ : ৪২ | ৩ : ৪৮ | ৫ : ১৪ | ১২ : ০৬ | ৪ : ৪২ | ৬ : ৫৪ | ৮ : ২০ |
০৬ | ৩ : ৪৪ | ৩ : ৫০ | ৫ : ১৬ | ১২ : ০৭ | ৪ : ৪৩ | ৬ : ৫৪ | ৮ : ২০ |
১২ | ৩ : ৪৮ | ৩ : ৫৪ | ৫ : ১৮ | ১২ : ০৮ | ৪ : ৪৩ | ৬ : ৫৩ | ৮ : ১৮ |
১৮ | ৩ : ৫১ | ৩ : ৫৭ | ৫ : ২১ | ১২ : ০৮ | ৪ : ৪৩ | ৬ : ৫২ | ৮ : ১৫ |
২৪ | ৩ : ৫৫ | ৪ : ০১ | ৫ : ২৪ | ১২ : ০৮ | ৪ : ৪৩ | ৬ : ৪৯ | ৮ : ১২ |
৩০ | ৩ : ৫৯ | ৪ : ০৫ | ৫ : ২৬ | ১২ : ০৮ | ৪ : ৪২ | ৬ : ৪৬ | ৮ : ০৭ |
আগস্ট | |||||||
০১ | ৪ : ০০ | ৪ : ০৬ | ৫ : ২৭ | ১২ : ০৮ | ৪ : ৪২ | ৬ : ৪৫ | ৮ : ০৫ |
০৬ | ৪ : ০৪ | ৪ : ১০ | ৫ : ২৯ | ১২ : ০৮ | ৪ : ৪১ | ৬ : ৪২ | ৮ : ০১ |
১২ | ৪ : ০৭ | ৪ : ১৩ | ৫ : ৩২ | ১২ : ০৭ | ৪ : ৩৯ | ৬ : ৩৮ | ৭ : ৫৬ |
১৮ | ৪ : ১১ | ৪ : ১৭ | ৫ : ৩৪ | ১২ : ০৫ | ৪ : ৩৭ | ৬ : ৩৩ | ৭ : ৫০ |
২৪ | ৪ : ১৪ | ৪ : ২০ | ৫ : ৩৬ | ১২ : ০৪ | ৪ : ৩৪ | ৬ : ২৮ | ৭ : ৪৪ |
৩০ | ৪ : ১৭ | ৪ : ২৩ | ৫ : ৩৯ | ১২ : ০২ | ৪ : ৩০ | ৬ : ২২ | ৭ : ৩৭ |
সেপ্টেম্বর | |||||||
০১ | ৪ : ১৮ | ৪ : ২৪ | ৫ : ৩৯ | ১২ : ০২ | ৪ : ২৯ | ৬ : ২০ | ৭ : ৩৫ |
০৬ | ৪ : ২১ | ৪ : ২৭ | ৫ : ৪১ | ১২ : ০০ | ৪ : ২৫ | ৬ : ১৫ | ৭ : ৩০ |
১২ | ৪ : ২৩ | ৪ : ২৯ | ৫ : ৪৩ | ১১ : ৫৮ | ৪ : ২১ | ৬ : ০৯ | ৭ : ২৩ |
১৮ | ৪ : ২৬ | ৪ : ৩২ | ৫ : ৪৬ | ১১ : ৫৬ | ৪ : ১৭ | ৬ : ০৩ | ৭ : ১৬ |
২৪ | ৪ : ২৮ | ৪ : ৩৪ | ৫ : ৪৭ | ১১ : ৫৪ | ৪ : ১২ | ৫ : ৫৭ | ৭ : ১০ |
৩০ | ৪ : ৩০ | ৪ : ৩৬ | ৫ : ৪৯ | ১১ : ৫২ | ৪ : ০৭ | ৫ : ৫০ | ৭ : ০৩ |
অক্টোবর | |||||||
০১ | ৪ : ৩১ | ৪ : ৩৭ | ৫ : ৪৯ | ১১ : ৫১ | ৪ : ০৬ | ৫ : ৪৯ | ৭ : ০২ |
০৬ | ৪ : ৩৩ | ৪ : ৩৯ | ৫ : ৫১ | ১১ : ৫০ | ৪ : ০২ | ৫ : ৪৪ | ৬ : ৫৭ |
১২ | ৪ : ৩৫ | ৪ : ৪১ | ৫ : ৫৪ | ১১ : ৪৯ | ৩ : ৫৭ | ৫ : ৩৯ | ৬ : ৫২ |
১৮ | ৪ : ৩৭ | ৪ : ৪৩ | ৫ : ৫৭ | ১১ : ৪৭ | ৩ : ৫৩ | ৫ : ৩৩ | ৬ : ৪৭ |
২৪ | ৪ : ৪০ | ৪ : ৪৬ | ৬ : ০০ | ১১ : ৪৬ | ৩ : ৪৮ | ৫ : ২৮ | ৬ : ৪২ |
৩০ | ৪ : ৪২ | ৪ : ৪৮ | ৬ : ০৩ | ১১ : ৪৫ | ৩ : ৪৪ | ৫ : ২৪ | ৬ : ৩৯ |
নভেম্বর | |||||||
০১ | ৪ : ৪৩ | ৪ : ৪৯ | ৬ : ০৪ | ১১ : ৪৫ | ৩ : ৪৩ | ৫ : ২৩ | ৬ : ৩৮ |
০৬ | ৪ : ৪৬ | ৪ : ৫২ | ৬ : ০৭ | ১১ : ৪৫ | ৩ : ৪১ | ৫ : ২০ | ৬ : ৩৫ |
১২ | ৪ : ৪৯ | ৪ : ৫৫ | ৬ : ১১ | ১১ : ৪৬ | ৩ : ৩৮ | ৫ : ১৭ | ৬ : ৩৩ |
১৮ | ৪ : ৫২ | ৪ : ৫৮ | ৬ : ১৫ | ১১ : ৪৭ | ৩ : ৩৬ | ৫ : ১৫ | ৬ : ৩২ |
২৪ | ৪ : ৫৬ | ৫ : ০০ | ৬ : ১৯ | ১১ : ৪৯ | ৩ : ৩৫ | ৫ : ১৪ | ৬ : ৩১ |
৩০ | ৪ : ৫৯ | ৫ : ০৫ | ৬ : ২৩ | ১১ : ৫১ | ৩ : ৩৫ | ৫ : ১৪ | ৬ : ৩২ |
ডিসেম্বর | |||||||
০১ | ৫ : ০০ | ৫ : ০৬ | ৬ : ২৪ | ১১ : ৫১ | ৩ : ৩৫ | ৫ : ১৪ | ৬ : ৩২ |
০৬ | ৫ : ০৩ | ৫ : ০৯ | ৬ : ২৮ | ১১ : ৫৩ | ৩ : ৩৫ | ৫ : ১৪ | ৬ : ৩৩ |
১২ | ৫ : ০৭ | ৫ : ১৩ | ৬ : ৩১ | ১১ : ৫৬ | ৩ : ৩৭ | ৫ : ১৬ | ৬ : ৩৫ |
১৮ | ৫ : ১০ | ৫ : ১৬ | ৬ : ৩৫ | ১১ : ৫৮ | ৩ : ৩৯ | ৫ : ১৮ | ৬ : ৩৭ |
২৪ | ৫ : ১৩ | ৫ : ১৯ | ৬ : ৩৮ | ১২ : ০২ | ৩ : ৪২ | ৫ : ২১ | ৬ : ৪০ |
৩০ | ৫ : ১৫ | ৫ : ২১ | ৬ : ৪০ | ১২ : ০৪ | ৩ : ৪৫ | ৫ : ২৫ | ৬ : ৪৪ |
সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন