কোনো ঘটনা বা বিষয় উপলক্ষ্যে কিংবা সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ (United Nations) নির্দিষ্ট দিন, সপ্তাহ, বছর এবং দশককে মনোনীত করে। কখনও কখনও এই উদ্যাপনগুলো জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, যেমন ইউনেসকো, ইউনিসেফ, এফএও ইত্যাদি দ্বারা ঘোষিত হয়ে থাকে। নিচে জাতিসংঘ কর্তৃত উদ্যাপিত আন্তর্জাতিক বছরগুলোর তালিকা দেওয়া হলো।
২০২৭ | International Year of Sustainable and Resilient Tourism |
২০২৬ | International Year of the Woman Farmer |
২০২৬ | International Year of Volunteers for Sustainable Development |
২০২৬ | International Year of Rangelands and Pastoralists |
২০২৫ | International Year of Quantum Science and Technology |
২০২৫ | International Year of Cooperatives |
২০২৫ | আন্তর্জাতিক হিমবাহ সংরক্ষণ বর্ষ International Year of Glaciers’ Preservation |
২০২৫ | International Year of Peace and Trust |
২০২৪ | আন্তর্জাতিক উটজাতীয় প্রাণী (Camelids) বর্ষ |
২০২৩ | আন্তর্জাতিক ভুট্টা (Millets) বর্ষ |
২০২৩ | International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace |
২০২২ | আন্তর্জাতিক মৎস্যচাষ ও মৎস্যচাষীদের বর্ষ International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture |
২০২২ | আন্তর্জাতিক কাচ (Glass) বর্ষ |
২০২২ | টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক বর্ষ |
২০২২ | আন্তর্জাতিক টেকসই পর্বত উন্নয়ন বর্ষ Sustainable Mountain Development |
২০২১ | আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম নির্মূল বর্ষ |
২০২১ | আন্তর্জাতিক শান্তি ও আস্থা/বিশ্বাস (Trust) বর্ষ |
২০২১ | টেকসই উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবনী অর্থনীতি বর্ষ |
২০২১ | আন্তর্জাতিক ফলমূল ও সবজি বর্ষ |
২০২০ | আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বর্ষ |
২০২০ | আন্তর্জাতিক নার্স ও ধাত্রী (Midwife) বর্ষ |
২০১৯ | আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ |
২০১৯ | আন্তর্জাতিক সংযম (Moderation) বর্ষ |
২০১৯ | রাসায়নিক উপাদানের পর্যায় সারণীর আন্তর্জাতিক বছর International Year of the Periodic Table of Chemical Elements |
২০১৭ | উন্নয়নের জন্য টেকসই পর্যটনের আন্তর্জাতিক বছর |
২০১৬ | আন্তর্জাতিক ডাল (Pulses) বর্ষ |
২০১৫ | আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বর্ষ |
২০১৫ | আলো এবং আলোনির্ভর প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক বর্ষ |
২০১৪ | আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বর্ষ International Year of Family Farming |
২০১৪ | আন্তর্জাতিক কেলাসতত্ত্ব/স্ফটিকবিজ্ঞান (Crystallography) বর্ষ |
২০১৪ | ফিলিস্তিন জনগণের সাথে সংহতি (Solidarity) বর্ষ |
২০১৪ | ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপ রাষ্ট্রের বর্ষ |
২০১৩ | আন্তর্জাতিক পানি সহযোগিতা বর্ষ |
২০১৩ | আন্তর্জাতিক কিনওয়া (Quinoa – একধরনের শস্যদানা) বর্ষ |
২০১২ | আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ |
২০১২ | সকলের জন্য টেকসই জ্বালানির আন্তর্জাতিক বর্ষ |
২০১১ | আন্তর্জাতিক রসায়ন বিজ্ঞান বর্ষ |
২০১১ | আন্তর্জাতিক অরণ্য/বন বর্ষ |
২০১১ | আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ |
২০১১ | বিশ্ব ভেটেরিনারি বর্ষ (জাতিসংঘ ঘোষিত নয়) |
২০১০-১১ | আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ (১২ আগস্ট ২০১০ – ১১ আগস্ট ২০১১) |
২০১০ | আন্তর্জাতিক নাবিক (Seafarer) বর্ষ |
২০১০ | আন্তর্জাতিক বাঘ বর্ষ (জাতিসংঘ ঘোষিত নয়) |
২০১০ | আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) বর্ষ |
২০১০ | আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির বর্ষ International Year for the Rapprochement of Cultures |
২০০৯ | আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) বর্ষ |
২০০৯ | আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক আঁশ বর্ষ |
২০০৯ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার শিক্ষা বর্ষ |
২০০৯ | আন্তর্জাতিক গরিলা (Gorilla) বর্ষ |
২০০৯ | আন্তর্জাতিক পুনর্মিলন (Reconciliation) বর্ষ |
২০০৮ | আন্তর্জাতি পৃথিবী-গ্রহ বর্ষ International Year of Planet Earth |
২০০৮ | আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ |
২০০৮ | আন্তর্জাতিক আলু বর্ষ |
২০০৮ | আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন বর্ষ |
২০০৭-০৮ | আন্তর্জাতিক মেরু (Polar) বর্ষ |
২০০৭ | আন্তর্জাতিক ডলফিন বর্ষ |
২০০৬ | অন্তর্জাতিক মরুভূমি ও মরুকরণ বর্ষ |
২০০৫ | আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ (Microcredit) বর্ষ |
২০০৫ | আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ |
২০০৫ | আন্তর্জাতিক খেলাধুলা ও শারিরীক শিক্ষা বর্ষ |
২০০৪ | আন্তর্জাতিক ধান/চাল (Rice) বর্ষ |
২০০৪ | দাসপ্রথা এবং এর বিলোপের জন্য সংগ্রামের স্মরণে আন্তর্জাতিক বর্ষ International Year to Commemorate the Struggle against Slavery and its Abolition |
২০০৩ | আন্তর্জাতিক বিশুদ্ধ পানি (Freshwater) বর্ষ |
২০০৩ | Year of Kyrgyz Statehood |
২০০২ | আন্তর্জাতিক পর্বত (Mountains) বর্ষ |
২০০২ | আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত পর্যটন (ইকোট্যুরিজম Ecotourism) বর্ষ |
২০০২ | জাতিসংঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্ষ United Nations Year for Cultural Heritage |
২০০১ | International Year of Mobilization against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance |
২০০১ | আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক (Volunteers) বর্ষ |
২০০১ | জাতিসংঘ সভ্যতা-সংলাপ বর্ষ United Nations Year of Dialogue among Civilizations |
২০০০ | আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্কৃতি বর্ষ |
২০০০ | আন্তর্জাতিক ধন্যবাদজ্ঞাপন (Thanksgiving) বর্ষ |
১৯৯৯ | আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ |
১৯৯৮ | আন্তর্জাতিক মহাসাগর/সমুদ্র (Ocean) বর্ষ |
১৯৯৬ | আন্তর্জাতিক দ্রারিদ্র্য নির্মূল/উচ্ছেদ (Eradication) বর্ষ |
১৯৯৫ | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিহতদের স্মরণে বর্ষ World Year of Peoples’ Commemoration of the Victims of the Second World War |
১৯৯৫ | জাতিসংঘ সহিষ্ণুতা বর্ষ United Nations Year for Tolerance |
১৯৯৪ | আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ |
১৯৯৪ | আন্তর্জাতিক ক্রীড়া বর্ষ International Year of Sport and the Olympic Ideal |
১৯৯৩ | আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ |
১৯৯২ | আন্তর্জাতিক মহাশূন্য (Space) বর্ষ |
১৯৯০ | আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা (Literacy) বর্ষ |
১৯৮৭ | আন্তর্জাতিক গৃহহীনদের আশ্রয় বর্ষ International Year of Shelter for The Homeless |
১৯৮৬ | আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষ |
১৯৮৫ | জতিসংঘ বর্ষ |
১৯৮৫ | আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ |
১৯৮৩ | আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বর্ষ |
১৯৮২ | International Year of Mobilization for Sanctions Against South Africa |
১৯৮১ | আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী (Disabled Persons) বর্ষ |
১৯৭৯ | আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ |
১৯৭৮-৭৯ | আন্তর্জাতিক বর্ণবাদ বিরোধী (Anti-Apartheid) বর্ষ |
১৯৭৫ | আন্তর্জাতিক মহিলা/নারী বর্ষ |
১৯৭৪ | বিশ্ব জনসংখ্যা বর্ষ |
১৯৭২ | আন্তর্জাতিক বই/গ্রন্থ বর্ষ |
১৯৭১ | বর্ণবাদ এবং জাতিগত কুসংস্কার মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক বর্ষ International Year for Action to Combat Racism and Racial Prejudice |
১৯৭০ | আন্তর্জাতিক শিক্ষা বর্ষ |
১৯৬৮ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ |
১৯৬৭ | আন্তর্জাতিক পর্যটন বর্ষ |
১৯৬৫ | আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ষ |
১৯৬১ | আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা বর্ষ |
১৯৫৯-৬০ | বিশ্ব উদ্বাস্তু/শরণার্থী (Refugee) বর্ষ |
কৃতজ্ঞতা:
- International Years | United Nations
- নতুন বিশ্ব