বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারগুলো ‘স্মার্ট কার্ড টাইপ’ ও ‘কিপ্যাড টাইপ’ – এই দু’রকমের হতে পারে। বাংলাদেশে স্থাপিত ‘কিপ্যাড টাইপ’ মিটারগুলো বিভিন্ন কোম্পানির ও ব্র্যান্ডের হয়ে থাকে। এ ধরনের মিটারে টাকা রিচার্জ করা, ব্যালেন্স দেখা ইত্যাদি কাজ বোতাম টিপে টিপে করতে হয়।
প্রিপেইড মিটারের প্রয়োজনীয় কিছু কোড:
প্রায়ই ব্যবহৃত হয় এমন কিছু কোড নিচে দেয়া হলো।
ডায়াল কোড | : | যা হবে / যা জানা যাবে |
801 | : | বর্তমান ব্যালেন্সের পরিমাণ (টাকা) |
804 | : | মিটারের সিরিয়াল নাম্বার |
811 | : | ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স চালু করা |
812 | : | সংকেত (Alarm) বন্ধ করা |
869 | : | সংযুক্ত লোড। অর্থাৎ সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কিলোওয়াট) |
প্রিপেইড মিটারের সকল কোড:
Hexing Electrical Co., Ltd. কর্তৃক সরবরাহকৃত ‘কিপ্যাড টাইপ’ প্রিপেইড মিটারে কোনকিছু জানতে হলে নিচের কোডগুলো ডায়াল করে এন্টার বোতাম অর্থাৎ লাল বোতামটি চাপতে হবে।
ডায়াল কোড | যা হবে / যা জানা যাবে |
---|---|
যেকোনো কোড | সংকেত (Alarm) বন্ধ করা |
00 | ইমার্জেন্সি ক্রেডিট চালু হবার নির্দেশনা |
800 | এ যাবৎ মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ (অর্থাৎ মোট ব্যবহৃত ইউনিট) |
801 | বর্তমান ব্যালেন্সের পরিমাণ (টাকা) |
802 | আজকের তারিখ |
803 | বর্তমান সময় |
804 | মিটারের সিরিয়াল নাম্বার |
805 | SGC নাম্বার |
806 | রিলে সংযোগ বিচ্ছিন্নের কারণ |
807 | মিটারের অবস্থা |
808 | বর্তমান সংযুক্ত লোড |
809 | ট্যারিফের সূচক (ট্যারিফ ইনডেক্স) (Tariff Solution) |
810 | ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের পরিমাণ (অর্থাৎ যত টাকা অবশিষ্ট রয়েছে) |
811 | ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স চালু করা |
812 | সংকেত (Alarm) বন্ধ করা |
813 | আগের দিনের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ |
814 | চলতি মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ |
815 | সর্বশেষ রিচার্জের তারিখ |
816 | সর্বশেষ রিচার্জের সময় |
817 | সর্বশেষ রিচার্জের পরিমাণ |
818 | লগ আউট প্রত্যাবর্তন কোড |
819 | বিদ্যুৎ বন্ধের সময় |
820 | গত মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
821 | গত দ্বিতীয় মাসে, অর্থাৎ গত মাসের আগের মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
822 | গত তৃতীয় মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
823 | গত চতুর্থ মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
824 | গত পঞ্চম মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
825 | গত ষষ্ঠ মাসে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ |
830 | সর্বশেষ রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
831 | বিগত দুটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
832 | বিগত তিনটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
833 | বিগত চারটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
834 | বিগত পাঁচটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
835 | বিগত ছয়টি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
836 | বিগত সাতটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
837 | বিগত আটটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
838 | বিগত নয়টি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
839 | বিগত দশটি রিচার্জের টোকেন নাম্বার |
865 | মিটার স্বাভাবিক (Normal) মোডে রয়েছে |
868 | মিটারটি চালু বা বন্ধ হবে। |
869 | সংযুক্ত লোড। অর্থাৎ সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (কিলোওয়াট) |
870 | A ফেজ ভোল্টেজ |
871 | B ফেজ ভোল্টেজ (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
872 | C ফেজ ভোল্টেজ (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
873 | কি ভার্সন নম্বর |
874 | A ফেজ কারেন্ট |
875 | B ফেজ কারেন্ট (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
876 | C ফেজ কারেন্ট (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
877 | A ফেজ পাওয়ার |
878 | B ফেজ পাওয়ার (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
879 | C ফেজ পাওয়ার (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) |
880 | প্রতিদিনের গড় ব্যবহার |
881 | প্রতি মাসের গড় ব্যবহার |
886 | বর্তমান ট্যারিফের মূল্য (Tariff Solution) |
887 | বর্তমান স্টেপ ট্যারিফ |
888 | ব্যালেন্স দেখার রিটার্ন টোকেন |
889 | বর্তমান টোকেনের সিরিয়াল নাম্বার |
895 | ফ্রেন্ডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা যাবে |
896 | ফ্রেন্ডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা হয়েছে |
897 | ফ্রেন্ডলি মোড শুরুর সময় |
898 | ফ্রেন্ডলি মোড শেষ হওয়ার সময় |
899 | সাপ্তাহিক ছুটির দিন |
900 | ফ্রেন্ডলি মোডের অবস্থা |
901 | স্টেপ ট্যারিফ-১-এর ইউনিট দেখা |
902 | স্টেপ ট্যারিফ-২-এর ইউনিট দেখা |
903 | স্টেপ ট্যারিফ-৩-এর ইউনিট দেখা |
904 | স্টেপ ট্যারিফ-৪-এর ইউনিট দেখা |
905 | স্টেপ ট্যারিফ-৫-এর ইউনিট দেখা |
906 | স্টেপ ট্যারিফ-৬-এর ইউনিট দেখা |
907 | স্টেপ ট্যারিফ-৭-এর ইউনিট দেখা |
908 | স্টেপ ট্যারিফ-১-এর মূল্য দেখা |
909 | স্টেপ ট্যারিফ-২-এর মূল্য দেখা |
910 | স্টেপ ট্যারিফ-৩-এর মূল্য দেখা |
911 | স্টেপ ট্যারিফ-৪-এর মূল্য দেখা |
912 | স্টেপ ট্যারিফ-৫-এর মূল্য দেখা |
913 | স্টেপ ট্যারিফ-৬-এর মূল্য দেখা |
914 | স্টেপ ট্যারিফ-৭-এর মূল্য দেখা |
915 | স্টেপ ট্যারিফ-৮-এর মূল্য দেখা |
916 | গত মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
917 | কম ক্রেডিট অ্যালার্ম লেভেল-১ |
918 | কম ক্রেডিট অ্যালার্ম লেভেল-২ |
919 | কম ক্রেডিট অ্যালার্ম লেভেল-৩ |
921 | ব্যবহৃত ছুটির দিন |
922 | চলতি মাসে ব্যবহৃত টাকা |
923 | গত মাসের ব্যবহৃত টাকা |
924 | গত দুই মাসের ব্যবহৃত টাকা |
925 | গত তিন মাসের ব্যবহৃত টাকা |
926 | গত চার মাসের ব্যবহৃত টাকা |
927 | গত পাঁচ মাসের ব্যবহৃত টাকা |
928 | গত ছয় মাসের ব্যবহৃত টাকা |
930 | গত মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
931 | গত দুই মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
932 | গত তিন মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
933 | গত চার মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
934 | গত পাঁচ মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
935 | গত ছয় মাসের পাওয়ার ফ্যাক্টর |
940 | গত মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
941 | গত এক মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
942 | গত দুই মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
943 | গত তিন মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
944 | গত চার মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
945 | গত পাঁচ মাস আগের মাসের রিঅ্যাক্টিভ এনার্জি |
981 | ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের পরিমাণ (অর্থাৎ যত টাকা অবশিষ্ট রয়েছে) |
thanks
ধন্যবাদ
কেউ যদি তার প্রিপেইড মিটারটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে কয়েক মাসের জন্য বেড়াতে চলে যেতে চায়, সেক্ষেত্রে সমাধান কি? রিচার্জ না করলে এটা কি ক্রমাগত এলার্ম দিতেই থাকবে?