বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলা রয়েছে। বাংলা বর্ণানুক্রমে জেলাগুলোর তালিকা করা হলো।
| ক্রম | জেলা | বিভাগ | উপজেলাসমূহ ও উপজেলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১ | কক্সবাজার | চট্টগ্রাম | সদর, রামু, চকরিয়া, কুতুবদিয়া, পেকুয়া, উখিয়া, টেকনাফ, মহেশখালী, ঈদগাঁও = মোট ৯টি |
| ০২ | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা | অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর, ভৈরব, হোসেনপুর, ইটনা, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ সদর, কুলিয়ারচর, মিঠামইন, নিকলী, পাকুন্দিয়া, তাড়াইল = মোট ১৩টি |
| ০৩ | কুড়িগ্রাম | রংপুর | উলিপুর, ফুলবাড়ী, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, রাজারহাট, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম সদর, রৌমারী, চিলমারী = মোট ৯টি |
| ০৪ | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং, দেবিদ্বার, চৌদ্দগ্রাম, চান্দিনা, মুরাদনগর, বরুড়া, দাউদকান্দি, মনোহরগঞ্জ, লাকসাম, নাঙ্গলকোট, ব্রাহ্মণপাড়া, হোমনা, মেঘনা, তিতাস, লালমাই = মোট ১৭টি |
| ০৫ | কুষ্টিয়া | খুলনা | কুমারখালী, কুষ্টিয়া সদর, খোকসা, দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর = মোট ৬টি |
| ০৬ | খাগড়াছড়ি | চট্টগ্রাম | সদর, দীঘিনালা, রামগড়, মানিকছড়ি, মহালছড়ি, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, লক্ষ্মীছড়ি, গুইমারা = মোট ৯টি |
| ০৭ | খুলনা | খুলনা | কয়রা, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, রূপসা = মোট ৯টি |
| ০৮ | গাইবান্ধা | রংপুর | গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা সদর, সাদুল্যাপুর, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি = মোট ৭টি |
| ০৯ | গাজীপুর | ঢাকা | গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর = মোট ৫টি |
| ১০ | গোপালগঞ্জ | ঢাকা | গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া = মোট ৫টি |
| ১১ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | মীরসরাই, সীতাকুণ্ড, ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী, সাতকানিয়া, পটিয়া, চন্দনাইশ, লোহাগাড়া, সন্দ্বীপ, বোয়ালখালি, আনোয়ারা, বাঁশখালী, কর্ণফুলী = মোট ১৫টি |
| ১২ | চাঁদপুর | চট্টগ্রাম | সদর, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, শাহরাস্তি, কচুয়া, হাজীগঞ্জ = মোট ৮টি |
| ১৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | রাজশাহী | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল = মোট ৫টি |
| ১৪ | চুয়াডাঙ্গা | খুলনা | আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা সদর, জীবননগর, দামুড়হুদা = মোট ৪টি |
| ১৫ | জয়পুরহাট | রাজশাহী | জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল, কালাই = মোট ৫টি |
| ১৬ | জামালপুর | ময়মনসিংহ | জামালপুর সদর, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী ও বকশীগঞ্জ = মোট ৭টি |
| ১৭ | ঝালকাঠি | বরিশাল | কাঁঠালিয়া, ঝালকাঠি সদর, নলছিটি, রাজাপুর = মোট ৪টি |
| ১৮ | ঝিনাইদহ | খুলনা | কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ সদর, মহেশপুর, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু = মোট ৬টি |
| ১৯ | টাঙ্গাইল | ঢাকা | বাসাইল, ভুয়াপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, গোপালপুর, কালিহাতি, মধুপুর, মির্জাপুর, নাগরপুর, সখিপুর, টাঙ্গাইল সদর, ধনবাড়ী = মোট ১২টি |
| ২০ | ঠাকুরগাঁও | রংপুর | ঠাকুরগাঁও সদর, রানীশংকৈল, বালয়িাডাঙ্গী, হরিপুর, পীরগঞ্জ = মোট ৫টি |
| ২১ | ঢাকা | ঢাকা | ধামরাই, দোহার, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, সাভার = মোট ৫টি |
| ২২ | দিনাজপুর | রংপুর | কাহারোল, খানসামা, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর সদর, নবাবগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, ফুলবাড়ী, বিরল, পার্বতীপুর, হাকিমপুর = মোট ১৩টি |
| ২৩ | নওগাঁ | রাজশাহী | নওগাঁ সদর, আত্রাই, রাণীনগর, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা, মান্দা, মহাদেবপুর, ধামইরহাট, বদলগাছী, নিয়ামতপুর = মোট ১১টি |
| ২৪ | নড়াইল | খুলনা | কালিয়া, নড়াইল সদর, লোহাগড়া = মোট ৩টি |
| ২৫ | নরসিংদী | ঢাকা | বেলাবো, মনোহরদী, নরসিংদী সদর, পলাশ, রায়পুরা, শিবপুর = মোট ৬টি |
| ২৬ | নাটোর | রাজশাহী | নাটোর সদর, লালপুর, বাগাতিপাড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, সিংড়া, নলডাঙ্গা = মোট ৭টি |
| ২৭ | নারায়ণগঞ্জ | ঢাকা | আড়াইহাজার, সোনারগাঁও, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ সদর, রূপগঞ্জ = মোট ৫টি |
| ২৮ | নীলফামারী | রংপুর | ডিমলা, জলঢাকা, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী সদর, ডোমার = মোট ৬টি |
| ২৯ | নেত্রকোণা | ময়মনসিংহ | নেত্রকোণা সদর, পূর্বধলা, দুর্গাপুর, বারহাট্টা, আটপাড়া, মদন, কেন্দুয়া, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা ও খালিয়াজুরী = মোট ১০টি |
| ৩০ | নোয়াখালী | চট্টগ্রাম | সদর, বেগমগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ, চাটখিল, হাতিয়া, সুবর্ণচর, সেনবাগ, কবিরহাট, সোনাইমুড়ি = মোট ৯টি |
| ৩১ | পঞ্চগড় | রংপুর | পঞ্চগড় সদর, তেতুলিয়া, আটোয়ারী, দেবীগঞ্জ, বোদা = মোট ৫টি |
| ৩২ | পটুয়াখালী | বরিশাল | পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ, দুমকি, রাঙ্গাবালী = মোট ৮টি |
| ৩৩ | পাবনা | রাজশাহী | পাবনা সদর, সাঁথিয়া, সুজানগর, বেড়া, ঈশ্বরদী, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর, চাটমোহর, আটঘড়িয়া = মোট ৯টি |
| ৩৪ | পিরোজপুর | বরিশাল | কাউখালী, নাজিরপুর, নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠি), পিরোজপুর সদর, ভাণ্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া, ইন্দুরকানী = মোট ৭টি |
| ৩৫ | ফরিদপুর | ঢাকা | আলফাডাঙা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, চর ভদ্রাসন, ফরিদপুর সদর, মধুখালী, নগরকান্দা, সদরপুর, সালথা = মোট ৯টি |
| ৩৬ | ফেনী | চট্টগ্রাম | সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূইঞা, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী = মোট ৬টি |
| ৩৭ | বগুড়া | রাজশাহী | বগুড়া সদর, শাজাহানপুর, শেরপুর, ধুনট, সারিয়াকান্দি, গাবতলী, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, দুপচাচিয়া, কাহালু, আদমদীঘি, নন্দীগ্রাম = মোট ১২টি |
| ৩৮ | বরগুনা | বরিশাল | বরগুনা সদর, আমতলী, পাথরঘাটা, বেতাগি, বামনা, তালতলী = মোট ৬টি |
| ৩৯ | বরিশাল | বরিশাল | আগৈলঝারা, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বানারিপাড়া, গৌরনদী, হিজলা, বরিশাল সদর, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদি, উজিরপুর = মোট ১০টি |
| ৪০ | বাগেরহাট | খুলনা | কচুয়া, চিতলমারী, ফকিরহাট, বাগেরহাট সদর, মোংলা, মোড়েলগঞ্জ, মোল্লাহাট, রামপাল, শরণখোলা = মোট ৯টি |
| ৪১ | বান্দরবান | চট্টগ্রাম | সদর, রুমা, থানচি, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, লামা, আলীকদম = মোট ৭টি |
| ৪২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | চট্টগ্রাম | সদর, সরাইল, আখাউড়া, কসবা, নাসিরনগর, বিজয়নগর, আশুগঞ্জ, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর = মোট ৯টি |
| ৪৩ | ভোলা | বরিশাল | ভোলা সদর, তজমুদ্দিন, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, মনপুরা, লালমোহন, চরফ্যাশন = মোট ৭টি |
| ৪৪ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, মুক্তাগাছা, গফরগাঁও, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, তারাকান্দা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া = মোট ১৩টি |
| ৪৫ | মাগুরা | খুলনা | মাগুরা সদর, মোহাম্মদপুর, শালিখা, শ্রীপুর = মোট ৪টি |
| ৪৬ | মাদারীপুর | ঢাকা | কালকিনী, মাদারীপুর সদর, রাজৈর, শিবচর, ডাসা = মোট ৫টি |
| ৪৭ | মানিকগঞ্জ | ঢাকা | দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, সাটুরিয়া, শিবালয়, সিঙ্গাইর = মোট ৭টি |
| ৪৮ | মুন্সীগঞ্জ | ঢাকা | গজারিয়া, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ সদর, সিরাজদীখান, শ্রীনগর, টঙ্গীবাড়ী = মোট ৬টি |
| ৪৯ | মেহেরপুর | খুলনা | গাংনী, মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর = মোট ৩টি |
| ৫০ | মৌলভীবাজার | সিলেট | বড়লেখা, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, রাজনগর, মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল, জুড়ি = মোট ৭টি |
| ৫১ | যশোর | খুলনা | যশোর সদর, অভয়নগর, কেশবপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, বাঘারপাড়া, মনিরামপুর, শার্শা = মোট ৮টি |
| ৫২ | রংপুর | রংপুর | মিঠাপুকুর, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, গংগাচড়া, কাউনিয়া, রংপুর সদর = মোট ৮টি |
| ৫৩ | রাঙ্গামাটি | চট্টগ্রাম | সদর, কাউখালি, নানিয়ারচর, লংগদু, রাজস্থলি, বিলাইছড়ি, বরকল, বাঘাইছড়ি, কাপ্তাই, জুরাছড়ি = মোট ১০টি |
| ৫৪ | রাজবাড়ী | ঢাকা | বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দ, পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী = মোট ৫টি |
| ৫৫ | রাজশাহী | রাজশাহী | পবা, চারঘাট, বাঘা, পুঠিয়া, তানোর, মোহনপুর, দূর্গাপুর, বাগমারা, গোদাগাড়ী = মোট ৯টি |
| ৫৬ | লক্ষ্মীপুর | চট্টগ্রাম | সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি, কমলনগর = মোট ৫টি |
| ৫৭ | লালমনিরহাট | রংপুর | পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ = মোট ৫টি |
| ৫৮ | শরিয়তপুর | ঢাকা | ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, গোসাইরহাট, নড়িয়া, শরিয়তপুর সদর, জাজিরা = মোট ৬টি |
| ৫৯ | শেরপুর | ময়মনসিংহ | শেরপুর সদর, নকলা, ঝিনাইগাতী, নালিতাবাড়ী ও শ্রীবরদী = মোট ৫টি |
| ৬০ | সাতক্ষীরা | খুলনা | সাতক্ষীরা সদর, তালা, কলারোয়া, আশাশুনি, দেবহাটা, শ্যামনগর, কালীগঞ্জ = মোট ৭টি |
| ৬১ | সিরাজগঞ্জ | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কাজিপুর, তাড়াশ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, কামারখন্দ, বেলকুচি, চৌহালী = মোট ৯টি |
| ৬২ | সিলেট | সিলেট | বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, ওসমানীনগর = মোট ১৩টি |
| ৬৩ | সুনামগঞ্জ | সিলেট | বিশ্বম্ভরপুর, ছাতক, দিরাই, ধর্মপাশা, দোয়ারাবাজার, জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ সদর, শাল্লা, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, মধ্যনগর = মোট ১২টি |
| ৬৪ | হবিগঞ্জ | সিলেট | আজমিরীগঞ্জ, বাহুবল, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, লাখাই, মাধবপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ সদর, শায়েস্তাগঞ্জ = মোট ৯টি |
